generated from knowledges/template
Update "ANALYZE_CONTENTS"
+3
-3
@@ -3,6 +3,6 @@
|
||||
| 計畫名稱 | 分析頁 | HASH | 工作包 | 未完成項目 | 狀態 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| CLIProxy+Worker CLI 工具 socket 優先與路徑一致性 | [[ANALYZE_20260821_100552_104F0709]] | 104F0709 | WP-05 | 0 | 已完成 |
|
||||
| Kokorone 心音 遊戲化(重新規劃) | [[Kokorone 心音 遊戲化(重新規劃)\|ANALYZE_H8927820]] | H8927820 | WP-01~WP-44 | 44 | 未完成 |
|
||||
| CLIProxy 派工端壓力測試(2026-08 重測) | [[CLIProxy 派工端壓力測試(2026-08 重測)\|ANALYZE_H87095D0]] | H87095D0 | WP-01~WP-19 | 19 | 未完成 |
|
||||
| CLIProxyWorker 模擬節點與執行端壓力測試(2026-08) | [[CLIProxyWorker 模擬節點與執行端壓力測試(2026-08)\|ANALYZE_H156A9FE]] | H156A9FE | WP-01~WP-14 | 14 | 未完成 |
|
||||
| Kokorone 心音 遊戲化(重新規劃) | [Kokorone 心音 遊戲化(重新規劃)\](https://gitea.jsc.idv.tw/knowledges/ANALYZE/wiki/ANALYZE_8927820DAAD2096CA1410879E12652CCB87CB028) | H8927820 | WP-01~WP-44 | 44 | 未完成 |
|
||||
| CLIProxy 派工端壓力測試(2026-08 重測) | [CLIProxy 派工端壓力測試(2026-08 重測)\](https://gitea.jsc.idv.tw/knowledges/ANALYZE/wiki/ANALYZE_87095D0516385877D3F9602AD8405565DB7D104B) | H87095D0 | WP-01~WP-19 | 19 | 未完成 |
|
||||
| CLIProxyWorker 模擬節點與執行端壓力測試(2026-08) | [CLIProxyWorker 模擬節點與執行端壓力測試(2026-08)\](https://gitea.jsc.idv.tw/knowledges/ANALYZE/wiki/ANALYZE_156A9FE06F2CEDA7A7C5006752057F92940FBBDA) | H156A9FE | WP-01~WP-14 | 14 | 未完成 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user